Dzięki usłudze wiadomości multimedialne MMS możesz przesyłać zdjęcia, nagrania dźwiękowe i video bezpośrednio na telefon komórkowy znajomej osoby lub na jej adres e-mail. Dziel się wrażeniami z podróży, przesyłaj fotki!
Ile to kosztuje?
Za wysłanie MMS z kraju na telefon lub na adres e-mail zapłacisz 41 groszy za każde 100kB. Odebranie wiadomości MMS na terenie kraju jest bezpłatne!
Pamiętaj:
- Twoja wiadomość nie może przekroczyć 300 kB,
- jeśli adresat nie ma aktywnej usługi lub właściwie skonfigurowanego aparatu, otrzyma SMS-em adres internetowy, pod którym będzie mógł zobaczyć Twoją wiadomość w ciągu 7 dni. Adres należy wpisać w przeglądarce www.
Dzięki podwyższeniu maksymalnej wielkości MMS możesz wysyłać zdjęcia o lepszej jakości i rozdzielczości.
Teraz również możesz wysyłać i odbierać MMS-y w roamingu. Opłata za korzystanie z MMS w roamingu wynosi 4,03 PLN brutto za każde wysłane lub odebrane 100kB. Szczegółowe informacje, gdzie można korzystać z MMS w roamingu znajdziesz na stronie.
W Heyah możesz również wysyłać MMS-y z Polski do wybranych abonentów w sieciach za granicą. Opłata za wysłanie wynosi 2,46 PLN za każde 100kB. Lista sieci do których można wysyłać MMS-y międzynarodowe poniżej:
| Kraj | Operator |
| Austria | H3G |
| Austria | One |
| Austria | T-Mobile |
| Belgia | Proximus Belgacom |
| Białoruś | MTS |
| Bułgaria | GloBul |
| Bułgaria | MobilTel |
| Chiny | China Mobile |
| Chorwacja | T-Mobile |
| Chorwacja | VIPnet |
| Cypr | MTN |
| Czarnogóra | T-Mobile |
| Czechy | Telefonica O2 |
| Czechy | T-Mobile |
| Czechy | Vodafone |
| Dania | TeliaSonera |
| Egipt | Etisalat |
| Egipt | MobilNil |
| Egipt | Vodafone |
| Finlandia | Alands |
| Francja | Orange |
| Francja | SFR |
| Grecja | Wind Hellas |
| Hiszpania | Orange |
| Hiszpania | Vodafone |
| Hiszpania | Xfera |
| Holandia | T-Mobile |
| Irlandia | Vodafone |
| Islandia | Og Vodafone |
| Litwa | Bite |
| Litwa | Omnitel |
| Łotwa | Bite |
| Luksemburg | Tango |
| Macedonia | T-Mobile |
| Niemcy | Telefonica O2 |
| Niemcy | T-Mobile |
| Niemcy | Vodafone |
| Norwegia | NetCom |
| Norwegia | Network Norway |
| Portugalia | TMN |
| Portugalia | Vodafone |
| Rosja | Megafon |
| Słowacja | Telefonica O2 |
| Słowacja | T-Mobile |
| Słowenia | Mobitel |
| Szwajcaria | Sunrise |
| Szwajcaria | Swisscom |
| Szwecja | Telenor |
| Szwecja | TeliaSonera |
| Turcja | Turkcell |
| Ukraina | Astelit |
| Ukraina | Kyivstar |
| Ukraina | UMC (MTS) |
| USA | T-Mobile |
| Węgry | Pannon |
| Węgry | T-Mobile |
| Wielka Brytania | H3G |
| Wielka Brytania | Telefonica O2 |
| Wielka Brytania | T-Mobile |
| Włochy | Telecom Italia |
| Wyspa Guernsey | Cable&Wireless |
| Wyspa Man | Manx Telecom |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie | Etisalat |
Jak to zrobić?
Pamiętaj, abyś mógł używać MMS, musisz mieć telefon obsługujący wiadomości MMS oraz poprawnie skonfigurować swój telefon.









